番外編のとちゃこの連れ合いのGOバトルリーグ結果です🤗
スーパーリーグリミックスで3セットした結果をもらいましたのでその結果を紹介します ↓↓
使用したパーティは2つです。
使用したパーティ
①~⑩
ドリュウズ | ジャローダ | プクリン |
![]() | ![]() | ![]() |
(通常技) マッドショット | つるのムチ | あまえる |
(ゲージ技) いわなだれ | グラスミキサー | れいとうビーム |
(ゲージ技) ドリルライナー | つばめがえし | じゃれつく |
⑪~⑮
※ Sニドクイン | ドリュウズ | レジスチル |
![]() | ![]() | ![]() |
(通常技) どくづき | マッドショット | ロックオン |
(ゲージ技) だいちのちから | いわなだれ | ラスターカノン |
(ゲージ技) どくどくのキバ | ドリルライナー | きあいだま |
コンセプト
①~⑩のパーティは適当パーティです💦
⑪~⑮のパーティはレジスチルとニドクインにやられすぎたので自分も使おうと思ったそうです🤣ドリュウズが入っているのは好きなポケモンだから♪
対戦結果(スーパーリーグリミックス)
① | 〇 | セレビィ | ミュウ | フーパ |
② | 〇 | シャワーズ | レジスチル | ヨクバリス |
③ | 〇 | Aライチュウ | タチフサグマ | 不明 |
④ | ✖ | Sモルフォン | Sナッシー | ギャラドス |
⑤ | 〇 | ドクロッグ | グラエナ | マッギョ |
⑥ | ✖ | ニドクイン | ミュウ | レジスチル |
⑦ | ✖ | ピジョット | メルメタル | ニドクイン |
⑧ | ✖ | ナットレイ | ユキメノコ | スカタンク |
⑨ | ✖ | デスカーン | レジスチル | ニドクイン |
⑩ | ✖ | Sニドクイン | ジャローダ | 不明 |
⑪ | 〇 | タチフサグマ | ヨクバリス | ニドクイン |
⑫ | ✖ | ネギガナイト | Sユキノオー | スリーパー |
⑬ | ✖ | ニドクイン | マニューラ | バクフーン |
⑭ | 〇 | ニンフィア | ドクロッグ | デスカーン |
⑮ | 〇 | ユキメノコ | ロズレイド | ペロリーム |
結果は7勝8敗。(3戦目はお相手が降参です)
対戦した時間帯は21時頃です。
1番多く出てきたポケモンはニドクインでした。
ニドクインとはがねの組み合わせが強く2セット目は負け続けてしまったとのこと💦
5連敗🤣
ランク
ランク8に上がることができました。
